Gmina Rościszewo
Zbiorcze wyniki głosowania
w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20.06.2010 rok
| Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba głosów ważnych | |||
| Poszczególni kandydaci | Nr 1 Rościszewo | Nr 2 Łukomie | Ogółem | % poparcia | 
| 1. JUREK MAREK | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 
| 2.KACZYŃSKI JAROSŁAW ALEKSANDER | 679 | 440 | 1119 | 67,5 | 
| 3.KOMOROWSKI BRONISŁAW MARIA | 128 | 59 | 187 | 11,3 | 
| 4.KORWIN MIKKE JANUSZ RYSZARD | 14 | 1 | 15 | 0,9 | 
| 5.LEPPER ANDRZEJ ZBIGNIEW  | 25 | 25 | 50 | 3,0 | 
| 6.MORAWIECKI KORNEL ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | - | 
| 7.NAPIERALSKI GRZEGORZ BERNARD  | 90 | 66 | 156 | 9,4 | 
| 8.OLECHOWSKI ANDRZEJ MARIAN | 8 | 3 | 11 | 0,7 | 
| 9.PAWLAK WALDEMAR  | 82 | 31 | 113 | 6,8 | 
| 10. ZIĘTEK BOGUSŁAW ZBIGNIEW  | 0 | 0 | 0 | - | 
Informacje o dokumencie:
 - Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
- Data udostępnienia w BIP: 2010-06-22 14:59:28
- Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
- Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-22 14:59:28
- Liczba odsłon: 3433
- Historia dokumentu:
 
     