STATYSTYKA LUDNOŚCI
(stan na dzień 31.12.2013 r.)
| Miejscowość | Liczba mieszkańców | |
| Pobyt stały | Pobyt czasowy | |
| Babiec Piaseczny | 180 | 2 | 
| Babiec Rżały | 52 | - | 
| Babiec-Więczanki | 134 | - | 
| Borowo | 153 | 4 | 
| Bryski | 60 | - | 
| Komorowo | 85 | 2 | 
| Komnatka | 92 | - | 
| Kuski | 134 | 1 | 
| Lipniki | 299 | 2 | 
| Łukomie | 223 | - | 
| Łukomie-Kolonia | 89 | - | 
| Nowe Rościszewo | 33 | - | 
| Nowy Zamość | 78 | - | 
| Ostrów | 50 | - | 
| Pianki | 71 | 1 | 
| Polik | 322 | 1 | 
| Puszcza | 123 | 2 | 
| Rościszewo | 800 | 13 | 
| Rumunki-Chwały | 78 | - | 
| Rzeszotary-Chwały | 161 | - | 
| Rzeszotary-Gortaty | 103 | - | 
| Rzeszotary-Pszczele | 40 | - | 
| Rzeszotary-Stara Wieś | 83 | 1 | 
| Rzeszotary Zawady | 95 | - | 
| Stopin | 124 | 2 | 
| Śniedzanowo | 116 | 1 | 
| Topiąca | 62 | - | 
| Września | 224 | 1 | 
| Zamość | 246 | 2 | 
| RAZEM | 4310 | 35 | 
Informacje o dokumencie:
 - Informację wprowawdził(a) do BIP: Justyna Kacperska
- Data udostępnienia w BIP: 2013-04-29 00:00:00
- Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
- Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 14:48:23
- Liczba odsłon: 2304
- Historia dokumentu:
 
     